序号 | 项目名称 | 环境影响报告书 |
1 | 内蒙XX化学股份有限公司3-氨基-1,2-丙二醇、1,3--二氨基-2-丙醇、三异丙基硅烷、三异丙基氯硅烷和2-氨基-1,3-丙二醇等,其中3-氨基-1,2-丙二醇填补了国内空白,在国内市场占有率达到65% | 下载 |
2 | 内蒙XX生物科技有限公司期年产3000吨叔丁醇钠精细化工产品 | 下载 |
3 | 甘肃XX工有限公司甘肃荣权化工有限公司 2022-06 | 下载 |
4 | 济南XX药科技有限公司年产 23.3 吨医药原料药及十公斤级医药原料药中试平台项目 2020-04 | 下载 |
5 | 江苏XX生素有限公司年产3200吨维生素B1技改项目 | 下载 |
6 | 陕西XX工技术研究院有限责任公司华州分公司溴代芳香化合物生产工艺开发工业化试验生产项目 2023-12 | 下载 |
7 | 陕西XX工技术开发中心有限责任公司华州区精细化工试验生产基地改建项目 2020-09 | 下载 |
8 | 辽宁XX业有限公司年产1400吨氟卡尼、姜黄素等高级医药中间体、原料药项目 | 下载 |
9 | 浙江XX业股份有限公司年产 600 吨甲基多巴原料药、300 吨甲基多巴中间体扩建项目 2021-11 | 下载 |
10 | 乌海XX精细化工有限责任公司年产1200吨对苯二甲醛、1000吨邻氯苯甲醛 | 下载 |
11 | 河北XX化工科技有限公司 年销售6000吨ADC发泡剂项目 | 下载 |
12 | 宁夏XX物科技有限公司主要产品有氰胺基荒酸二甲酯、噻虫啉中间体以及原药,设备先进,生产能力大,年产氰胺基荒酸二甲酯1200吨。 | 下载 |
13 | 甘肃XX学科技有限公司3000t/aCCMP(2-氯-5-氯甲基吡啶)及3000t/aCCMT(2-氯-5-氯甲基噻唑)项目 | 下载 |
14 | 庆阳XX能源化工有限公司2-氯-5氯甲基吡啶2000吨/年、2,3-二氯-5-三氟甲基吡啶(含2-氯-5-三氟甲基吡啶、2-氟-3-氯-5-三氟甲基吡啶、氟代碳酸乙烯酯)1000吨/年。主要建设2-氯-5氯甲基吡啶装置、2,3-二氯-5-三氟甲基吡啶装置及配套的辅助生产设施和公用工程。 | 下载 |
15 | 武威XX技有限公司8000吨2-氯-5-氯甲基吡啶技改项目 | 下载 |
16 | 九江XX技股份有限公司61000吨氯代吡啶及15000吨2-氯-5-氯甲基吡啶生产项目 | 下载 |
17 | 山东XX化工有限公司2500吨/年2-氯-5-氯甲基吡啶、2500吨/年啶虫脒 | 下载 |
18 | 山西XX工有限公司1000吨2-氯-5-氯甲基吡啶 | 下载 |
19 | 山东XX物医药科技有限公司医药中间体及原料药生产研发基地投资建设项目 2023-09 | 下载 |
20 | 山东XX和药业有限公司绿色动保产品扩建项目 2022-11 | 下载 |
询价,请先扫二维码添加微信!
销售热线:19963770633王经理;13361005159唐经理
供应商: 中塑供应链管理(山东)有限公司
地址: 山东省济南市天桥区济南新材料交易中心办公楼三楼316-6号
化学事故应急咨询电话: 0532-83889090